Mundiales de Fútbol FIFA - Ganadores por Continente
En 19 ediciones del Mundial de Fútbol de la FIFA solo equipos nacionales de America y Europa se han llevado el trofeo a casa. Los europeos Italia, Alemania, España y Francia e Inglaterra totalizan 10 títulos ganados, uno más que los conseguidos por los americanos Brasil, Argentina y Uruguay.
Un detalle interesante es que solo 3 veces el ganador fue del mismo continente que el campeón del mundial anterior. Aqui estan los detalles:
'30 | '34 | '38 | '50 | '54 | '58 | '62 | '66 | '70 | '74 | '78 | '82 | '86 | '90 | '94 | '98 | '02 | '06 | '10 |
Uru | Ita | Ita | Uru | Ale | Bra | Bra | Ing | Bra | Ale | Arg | Ita | Arg | Ale | Bra | Fra | Bra | Ita | Esp |
Ganadores por Continente - Campeones de todos los Tiempos | |||||||
|
| ||||||
País | Año/Titulo | País | Año/Titulo | ||||
Brasil | 5 - 1958 contra Suecia 1962 contra Checoslovaquia 1970 contra Italia 1994 contra Italia 2002 contra Alemania | Italia | 4 - 1934 contra Checoslovaquia 1938 contra Hungria 1982 contra Alemania 2006 contra Francia | ||||
Argentina | 2 - 1978 contra Holanda 1986 contra Alemania | Alemania | 3 - 1954 contra Hungria 1974 contra Holanda 1990 contra Argentina | ||||
Uruguay | 2 - 1930 contra Argentina 1950 contra Brasil | España | 1 - 2010 contra Holanda | ||||
Francia | 1 - 1998 contra Brasil | ||||||
Inglaterra | 1 - 1966 contra Alemania |
No hay comentarios :
Publicar un comentario